内行保举 智能臆想 彩票首页 | |||||||
开赛技能 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
04日20:00(周二) | 01 上海海港 vs 横滨水手 | 受平手/半球 | LWW | LLL | |||
04日22:00(周二) | 02 武里南联 vs 柔佛 | 平手 | - | - | |||
05日00:00(周三) | 03 塔什干棉农 vs 利雅得月牙 | 受一球/球半 | L-- | LWW | |||
05日02:00(周三) | 04 阿尔赖扬 vs 吉达国民 | 受半球/一球 | |||||
05日18:00(周三) | 05 神户告捷船 vs 光州FC | 一球 | WLL | DLL | |||
05日20:00(周三) | 06 上海申花 vs 川崎前卫 | 受平手/半球 | - | - | |||
05日01:45(周三) | 07 布鲁日 vs 阿斯顿维拉 | 受平手/半球 | WWW | LWL | |||
05日04:00(周三) | 08 多特蒙德 vs 里尔 | 半球/一球 | LWW | LWW | |||
05日04:00(周三) | 09 埃因霍温 vs 阿森纳 | 受半球 | LLW | LWL | |||
05日04:00(周三) | 10 皇马 vs 马竞 | 半球 | LWL | WLL | |||
06日01:45(周四) | 11 费耶诺德 vs 国米 | 受半球/一球 | LLW | LLL | |||
06日04:00(周四) | 12 本菲卡 vs 巴萨 | 受半球 | LLL | LWW | |||
06日04:00(周四) | 13 拜仁 vs 勒沃库森 | 半球/一球 | LLL | LLL | |||
06日04:00(周四) | 14 巴黎 vs 利物浦 | 平手 | WDL | WDD |
莆田安福相册