安福市场 输赢彩25029期欧亚赔率对照:利物浦盘口互异大

发布日期:2025-03-26 点击次数:163
  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布莱顿 vs 伯恩茅斯 2.07 3.75 3.26 1.80 平手/半球 2.05 1.82  平手/半球  2.04
水晶宫 vs 阿斯顿维拉 2.56 3.36 2.72 1.78 平手 2.07 1.84  平手  2.02
狼队 vs 富勒姆 2.70 3.34 2.58 1.85 平手 2.00 1.94  平手  1.92
切尔西 vs 南安普顿 1.17 8.01 13.28 1.78 两球/两球半 2.07 1.70  两球  2.16
布伦特福德 vs 埃弗顿 2.01 3.58 3.55 1.76 平手/半球 2.09 2.02  半球  1.84
曼联 vs 伊普斯维奇 1.51 4.48 5.87 1.76 半球/一球 2.09 1.84  一球  2.02
诺丁汉丛林 vs 阿森纳 3.90 3.44 1.96 1.89 受半球 1.96 1.92  受半球  1.94
热刺 vs 曼城 3.19 4.08 2.00 2.09 受平手/半球 1.76 1.84  受半球  2.02
利物浦 vs 纽卡斯尔 1.50 4.72 5.54 1.75 半球/一球 2.10 2.06  一球/球半  1.80
德国杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
莱比锡 vs 沃尔夫斯堡 2.03 3.55 3.36 1.78 平手/半球 2.07 2.01  半球  1.79
意大利杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
国米 vs 拉皆奥 1.76 3.71 4.45 1.76 半球 2.09 1.94  半球/一球  1.86
尤文 vs 恩波利 1.28 5.21 10.46 1.85 球半 2.00 1.90  球半  1.90
国王杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
巴萨 vs 马竞 1.70 4.07 4.36 2.05 半球/一球 1.80 1.87  半球/一球  1.93
皇家社会 vs 皇马 4.10 3.71 1.80 2.05 受半球 1.80 1.80  受半球/一球  2.00
首页
电话咨询
QQ咨询
安福市场